WEDSTRIJDKALENDER TV OUDE VEER 2016 (Onder voorbehoud van wijzigingen)
DATUM | DAG | WEDSTRIJD | AFSTAND (km) | TIJD |
20-2-2016 | ZA | Zwemmen (1-1) | 1 | 09:00 DK |
12-3-2016 | ZA | Zwem-Loop (2-1) | 0,5-5 | 09:00 DK |
28-3-2016 | MA (2de paas) | Run-Bike-Run (3-1) | 3-20-3 | 10:00 |
6-4-2016 | WO | Tijdrit De Venne (4-1) | 17,2 | 19:00 |
14-4-2016 | DO | Zwemmen (1-2) | 1 | 18:00 / 19:00 DK |
11-5-2016 | WO | Tijdrit De Venne (4-2) | 17,2 | 19:00 |
16-5-2016 | MA (2de pinkster) | Run-Bike-Run (3-2) | 3-20-3 | 10:00 |
26-5-2016 | DO | Zwem-Loop (2-2) | 0,5-5 | 19:00 DK |
1-6-2016 | WO | 1/8 Heerhugowaard (6-1) | 0,5-20-5 | NTB |
4-6-2016 | ZA | Kneesloop (5-1) | 7,6 | 19:00 |
15-6-2016 | WO | 1/8 Langedijk (6-2) | 0,5-20-5 | NTB |
2-7-2016 | ZA | Kneesloop (5-2) | 7,6 | 19:00 |
6-7-2016 | WO | 1/8 Nieuwe Niedorp (6-3) | 0,7-22-5 | NTB |
12-7-2016 | DI | 1/8 Schagen (6-4) | 0,7-22-5 | NTB |
13-7-2016 | WO | Tijdrit De Venne (4-3) | 17,2 | 19:00 |
16-7-2016 | ZA | Zwemmen – lange baan (1-3) | 1 | NTB |
4-8-2016 | DO | Zwemmen (1-4) | 1 | 1800 / 19:00 DK |
7-8-2016 | ZO | 1/8 Vereniging (6-5) | 0,5-22-5 | NTB |
20-8-2016 | ZA | 1/4 Anna Paulowna (7-1) | 1-40-10 | 13:15 |
25-8-2016 | DO | Haven-Haven (8-1) | 4,2 | 18:15 en 18:30 |
3-9-2016 | ZA | Kneesloop (5-3) | 7,6 | 19:00 |
4-9-2016 | ZO | ¼ Abbekerk (7-2) | 1-48-9 | NTB |
7-9-2016 | WO | Tijdrit De Venne (4-4) | 17,2 | 19:00 |
24-9-2016 | ZA | Zwem-Loop (2-3) | 0,5-5 | 09:00 DK |
9-10-2016 | ZO | Run-Bike-Run (3-3) | 3-20-3 | 10:00 |
22-10-2016 | ZA | Jaarafsluiting! | NTB |
Puntentelling en wedstrijdinfo op een andere pagina: Klik Hier